АвтоГРАФ-GSM
Контроллер мониторинга транспорта бортовой «АвтоГРАФ-GSM» – это компактный электронный самописец, регистрирующий все перемещения транспортного средства путем записи времени и маршрута в виде точек с географическими координатами, полученных со спутников глобальной навигационной системы GPS (NAVSTAR) или ГЛОНАСС. Дополнительно, с записью координат, производится запись ряда других параметров устройства: скорость, направление движения, счетчики событий и т.д., а также состояния дискретных и аналоговых входов контроллера, внешних датчиков и шин данных. Накопленные данные передаются через сеть оператора сотовой связи стандарта GSM 900/ 1800 посредством технологии пакетной передачи данных GPRS на выделенный сервер, с которого они могут быть получены через сеть Интернет для дальнейшего анализа и обработки диспетчерским программным обеспечением.
Устройство может использоваться на любых видах ТС.
Внимание: Передача данных возможна только при наличии сети сотовой связи стандарта GSM 900/ 1800 поддерживающей услугу пакетной передачи данных (GPRS).
Технические характеристики
| Наименование параметра | АвтоГРАФ-GSM | GSM+ |
| GPS-чипсет | SiRFstar III GSC3f/LPx | SiRFstar III GSC3f/LPx |
| Канал передачи данных | GSM / GPRS / SMS | GSM / GPRS / SMS |
| Тип антенн (GPS, GSM) | Внешние | Внешние |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Внутренняя энергонезависимая память, записей | более 270.000 | более 270.000 |
| Количество дискретных входов, шт. | 6 | 6 |
| Количество аналоговых входов, шт. | 2 | 2 |
| Количество дискретных выходов, шт. | 2 | 2 |
| Шина 1-Wire | Есть | Есть |
| Шина RS-485 (TIA / EIA-485-A) | Есть | Есть |
| Интерфейс внешнего приемника ГЛОНАСС (RS-485) | Есть | Есть |
| Шина CAN (SAE J 1939 / FMS) | Нет | Есть |
| Голосовой интерфейс (GSM) / усилитель громкой связи | Нет | Есть |
| Цепь заряда внешней АКБ (АКБ не входит в комплект) | Нет | Есть |
| Максимальное время полного заряда АКБ, ч | — | 30 |
| Номинальное напряжение внешней АКБ, В | 12 / 24 | 12 |
| Тип внешней АКБ | Свинцово-кислотная | Свинцово-кислотная |
| Напряжение питания контроллера, В | от 10 до 30 | от 10 до 30 |
| Максимальное напряжение питания, В | 40 | 40 |
| Максимальный потребляемый ток*: | ||
| – В режиме записи, мА | 100 | 120 |
| – В режиме передачи данных, мА | 330 | 350 |
| Время выхода на рабочий режим не более, с | 50** | 50** |
| Температурный диапазон, °С | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
| Габаритные размеры, мм | 106 х 79 х 23 | 106 х 79 х 23 |
| Масса не более, г | 110 | 110 |
| Средний срок службы, лет | 10 | 10 |
* Все измерения параметров устройства, кроме особо оговоренных случаев, производятся при
номинальном напряжении питания 12,0 ± 0,5 В.
** При условии видимости небосвода 95 %.
Руководство пользователя: Скачать

